

ENFANCE-SCOLAIRE
|
► ACCUEIL DE LOISIRS |
| Revenus des familles |
Journée avec repas |
Journée sans repas |
1/2 Journée avec repas |
1/2 Journée sans repas |
| < 1067 € | 7,65 € | 5,30 € | 6,60 € | 3,30 € |
| 1068 à 1829 € | 10,20 € | 6,73 € | 7,60 € | 3,64 € |
| 1830 à 3049 € | 11,08 € | 7,47 € | 8,25 € | 3,98 € |
| >3050 € | 12,57 € | 8,45 € | 9,31 € | 4,58 € |
| Hors commune | 18,00 € | 13,88 € | 16,17 € | 6,58 € |
Abattement de 10% à compter du 2ème enfant.
Abattement de 15% à compter du 3ème enfant.
|
► ACCUEIL PERI-SCOLAIRE |
| Revenus des familles | Matin | Soir |
|
< 1067 € |
1,47 € | 1,96 € |
| 1068 à 1829 € | 2,19 € | 2,98 € |
| 1830 à 3049 € | 2,42 € | 3,39 € |
| >3050 € | 2,64 € | 3,76 € |
Abattement de 10% à compter du 2ème enfant.
Abattement de 15% à compter du 3ème enfant.
|
► ACCUEIL PERI-SCOLAIRE (forfait mensuel) |
| Revenus des familles | Matin | Soir | Matin et soir |
| < 1067 € | 20,58 € | 27,44 € | 48,02 € |
| 1068 à 1829 € | 30,66 € | 41,72 € | 72,38 € |
| 1830 à 3049 € | 33,88 € | 47,46 € | 81,34 € |
| >3050 € | 36,29 € | 52,64 € | 88,93 € |
Abattement de 10% à compter du 2ème enfant.
Abattement de 15% à compter du 3ème enfant.
|
► RESTAURANT SCOLAIRE |
| Revenus des familles | Le repas |
| < 1829€ | 4,06 € |
| 1830 à 3049 € | 4,45 € |
| >3050 € | 4,83 € |
| Valable jusqu'au 31/12/2012 | |
| Valable jusqu'au 30/06/2012 |